Event 3 - Uralla Zone RN3 Championship
URALLA 01 - 02 Mar 2008 Zone RN3
Championship
Event Report
For Events: 3 - LADDER PRACTICE - 1 COMPETITOR Start : 10.32
Finish : 10.55
Order Station Team Time1 Time Time3 Penalty PenaltyCode TotalTime Event
2 Points
*-Denotes In-Zone Competitor
1 392 MUS1/BRAD KANE 007.29 0 007.294 100
2 383 MOR1/MARK WATERS 007.37 0 007.379 60
3 * 257 C-HA2/CRAIG MAYLED 007.96 0 007.960 40
Event Report
For Events: 3 - LADDER PRACTICE - 1 COMPETITOR Start : 10.32
Finish : 10.55
Order Station Team Time1 Time Time3 Penalty PenaltyCode TotalTime Event
2 Points
*-Denotes In-Zone Competitor
1 392 MUS1/BRAD KANE 007.29 0 007.294 100
2 383 MOR1/MARK WATERS 007.37 0 007.379 60
3 * 257 C-HA2/CRAIG MAYLED 007.96 0 007.960 40
URALLA 01 - 02 Mar 2008 Zone RN3
Championship
Event Report
For Events: 3 - LADDER PRACTICE - 1 COMPETITOR Start : 10.32
Finish : 10.55
Order Station Team Time1 Time Time3 Penalty PenaltyCode TotalTime Event
2 Points
*-Denotes In-Zone Competitor
1 392 MUS1/BRAD KANE 007.29 0 007.294 100
2 383 MOR1/MARK WATERS 007.37 0 007.379 60
3 * 257 C-HA2/CRAIG MAYLED 007.96 0 007.960 40
4 * 257 C-HA1/MAT HUGHES-AND 008.72 0 008.722 30
5 723 BRIS2/ARIEL HARGANS 008.73 0 008.739 20
6 756 KOOT1/PHIL MOORE 009.27 0 009.272 19
7 * 452 TAMW1/ALASTAIR RAYNER 009.58 0 009.588 18
8 756 KOOT2/KENDALL THOMPSON 009.61 0 009.617 17
9 * 452 TAMW2/CARL JONES 009.74 0 009.745 16
10 * 475S URAL1/DANIEL ROSS 010.02 0 010.020 15
11 * 302 GL-IN1/BOB GRANGE 010.19 0 010.196 14
12 * 424 PT-MAC1/SAM DALTON 010.27 0 010.277 13
13 723 BRIS1/STUART NIVISON 010.48 0 010.480 12
14 219 BEG1/CLINTON TOWILL 010.61 0 010.619 11
15 * 279 DORR2/GLEN MURPHY 010.64 0 010.649 10
16 * 279 DORR1/RICKY LAWS 010.72 0 010.728 9
17 * 475 URAL1/MICK MORRIESY 011.05 0 011.056 8
18 * 307 S-GRF2/DAVID WILKS 011.30 0 011.308 7
19 284 DEL2/BRAD MCANENEY 011.54 0 011.544 6
20 387 MUD2/GREG CROAKE 011.73 0 011.731 5
21 383 MOR2/MATTHEW REDFERN 011.74 0 011.746 4
22 * 302 GL-IN2/GREG MCLAREN 011.78 0 011.782 3
23 * 475 URAL2/CLINTON PATON 011.83 0 011.836 2
24 387 MUD1/MARK DOHERTY 011.92 0 011.922 1
25 * 424 PT-MAC/CRAIG MARLOW 012.04 0 012.049 1
26 738 RFS 1/JERAMEY GALAGHER 013.00 0 013.000 1
27 738 RFS 2/LEIGH JEWEL 013.00 0 013.006 1
28 * 475S URAL2/RODNEY HARGRAVES 013.14 0 013.142 1
29 392 MUSW2/STUART MOFFITT 015.86 0 015.865 1
Disq
* 307 S-GRF1/PAUL DANVERS 010.89 0 010.899 0
DNR
219 BEGA 2 0 0
284 DEL1/NATASHA MCALL 0 0
998 PACER 1 0 0
998 PACER 2 0 0
Friday, 1 June 2001 Page 1 of 2
Event Report
For Events: 3 - LADDER PRACTICE - 1 COMPETITOR Start : 10.32
Finish : 10.55
Order Station Team Time1 Time Time3 Penalty PenaltyCode TotalTime Event
2 Points
*-Denotes In-Zone Competitor
1 392 MUS1/BRAD KANE 007.29 0 007.294 100
2 383 MOR1/MARK WATERS 007.37 0 007.379 60
3 * 257 C-HA2/CRAIG MAYLED 007.96 0 007.960 40
4 * 257 C-HA1/MAT HUGHES-AND 008.72 0 008.722 30
5 723 BRIS2/ARIEL HARGANS 008.73 0 008.739 20
6 756 KOOT1/PHIL MOORE 009.27 0 009.272 19
7 * 452 TAMW1/ALASTAIR RAYNER 009.58 0 009.588 18
8 756 KOOT2/KENDALL THOMPSON 009.61 0 009.617 17
9 * 452 TAMW2/CARL JONES 009.74 0 009.745 16
10 * 475S URAL1/DANIEL ROSS 010.02 0 010.020 15
11 * 302 GL-IN1/BOB GRANGE 010.19 0 010.196 14
12 * 424 PT-MAC1/SAM DALTON 010.27 0 010.277 13
13 723 BRIS1/STUART NIVISON 010.48 0 010.480 12
14 219 BEG1/CLINTON TOWILL 010.61 0 010.619 11
15 * 279 DORR2/GLEN MURPHY 010.64 0 010.649 10
16 * 279 DORR1/RICKY LAWS 010.72 0 010.728 9
17 * 475 URAL1/MICK MORRIESY 011.05 0 011.056 8
18 * 307 S-GRF2/DAVID WILKS 011.30 0 011.308 7
19 284 DEL2/BRAD MCANENEY 011.54 0 011.544 6
20 387 MUD2/GREG CROAKE 011.73 0 011.731 5
21 383 MOR2/MATTHEW REDFERN 011.74 0 011.746 4
22 * 302 GL-IN2/GREG MCLAREN 011.78 0 011.782 3
23 * 475 URAL2/CLINTON PATON 011.83 0 011.836 2
24 387 MUD1/MARK DOHERTY 011.92 0 011.922 1
25 * 424 PT-MAC/CRAIG MARLOW 012.04 0 012.049 1
26 738 RFS 1/JERAMEY GALAGHER 013.00 0 013.000 1
27 738 RFS 2/LEIGH JEWEL 013.00 0 013.006 1
28 * 475S URAL2/RODNEY HARGRAVES 013.14 0 013.142 1
29 392 MUSW2/STUART MOFFITT 015.86 0 015.865 1
Disq
* 307 S-GRF1/PAUL DANVERS 010.89 0 010.899 0
DNR
219 BEGA 2 0 0
284 DEL1/NATASHA MCALL 0 0
998 PACER 1 0 0
998 PACER 2 0 0
Friday, 1 June 2001 Page 1 of 2